Mac mini M4 CPU 有四大六小共 10 个核心。
测试环境
- Host: macmini M4
- Orbstack Ubuntu 24 arm64
- sysbench --threads=N cpu run
测试结果
events per second | 增长 | |
---|---|---|
CPU 1 | 12,466 | 12466 |
CPU 2 | 24,578 | 12,111 |
CPU 3 | 33,675 | 9,097 |
CPU 4 | 45,208 | 11,533 |
CPU 5 | 48,280 | 3,072 |
CPU 6 | 50,525 | 2,245 |
CPU 7 | 52,561 | 2,036 |
CPU 8 | 55,614 | 3,053 |
CPU 9 | 56,840 | 1,226 |
CPU 10 | 61,872 | 5,033 |
测试图表
测试结论
四大核心每核心性能在 12000 左右,六小核心每核心性能在 2000 到 3000 左右。基本上 M4 只能当成 4 核 CPU 看待。